KoTカットOPAW発振器
- 特許登済「KoTカット」を使用したOPAW発振器
- サイズ:2.5 mm× 2.0mm × 0.85mm
- 出力周波数:625MHz
- 業界をリードする低ジッターを実現し、信号品質の維持とBER(ビット誤り率)の低減に貢献
- ATカットよりも優れた周波数温度特性を有し、広い温度範囲で高い周波数安定度を実現
- LVDSおよびLVPECLの多様な差動出力に対応
- プレスリリース (2025/12/11)AIデータセンター向け戦略新製品「KCRO-05」の開発および量産化に関するお知らせ
0Length/mm
0Width/mm
0Height/mm,Max
製品標準仕様
| 項目 | 記号 | 仕様 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||
| 公称周波数 | fo | - | 625 MHz | - | |
| 保存温度範囲 | T_stg | -40 °C | - | +125 °C | |
| 動作温度範囲 | T_use | -40 °C | - | +105 °C | |
| 周波数許容偏差 (初期偏差、温度特性、電源電圧変動、1年エージングを含む) |
f_tol | -50 ppm | - | +50 ppm | ご要望に応じたカスタマイズ可能 |
| [LVDS] | |||||
| 電源電圧 | VCC | 1.8 V ± 0.09 V, 2.5 V ± 0.125 V, 3.3 V ± 0.165 V | |||
| 消費電流 | ICC | - | - | 40 mA | |
| 出力電圧 | VOD | 400 mV | - | 700 mV | |
| VOS | 1.15 V | 1.25 V | 1.35 V | VCC = 2.5 V / 3.3 V時 | |
| 0.7 V | 0.9 V | 1.1 V | VCC = 1.8 V時 | ||
| 差動出力振幅 | VSWG | 800 mV | - | 1400 mV | |
| 負荷条件 | L_LVDS | - | 100 Ω | - | 出力端子間 |
| 立上り時間 / 立下り時間 | tr / tf | - | - | 350 ps | 20 % to 80 % |
| 波形シンメトリ | SYM | 45 % | 50 % | 55 % | |
| [LVPECL] | |||||
| 電源電圧 | VCC | 2.5 V ± 0.125 V, 3.3 V ± 0.165 V | |||
| 消費電流 | ICC | - | - | 80 mA | |
| 出力電圧 | VOH | VCC - 1.1 V | - | - | |
| VOL | - | - | VCC - 1.5 V | ||
| 差動出力振幅 | VSWG | 800 mV | - | 2000 mV | |
| 負荷条件 | L_ECL | - | 50 Ω | - | VCC - 2.0 Vに終端 |
| 立上り時間 / 立下り時間 | tr / tf | - | - | 400 ps | 20 % to 80 % |
| 波形シンメトリ | SYM | 45 % | 50 % | 55 % | |
| [共通項目] | |||||
| 入力電圧 (OE端子) | VIH | 85 % VCC | - | - | OE terminal |
| VIL | - | - | 15 % VCC | OE terminal | |
| 発振開始時間 | t_str | - | - | 10 ms | |
| 位相ジッタ | t_pj | - | 12 fs | 20 fs | 12 kHz to 20 MHz |
| g感度 | - | - | - | 2 ppb/g | |


TFX-05X
FCX-08
TFX-04C
GTXO-04
FCXO-04
KCR-04