投資家情報

連結貸借対照表

連結貸借対照表

編集
  2019/3
(第74期)
2020/3
(第75期)
2021/3
(第76期)
2022/3
(第77期)
2023/3
(第78期)
資産の部 6,508,863 6,782,805 7,903,352 9,142,356 10,125,714
流動資産 3,659,701 3,865,844 4,432,327 5,326,719 6,029,511
  現金及び預金 1,385,827 1,547,368 1,713,296 1,931,614 2,528,041
  受取手形及び売掛金 1,096,888 1,174,497 1,271,330 1,665,910 1,075,814
  商品及び製品 202,205 74,686 123,282 27,202 115,523
  仕掛品 356,155 392,349 470,207 488,588 600,107
  原材料及び貯蔵品 493,671 560,138 574,223 767,563 1,244,563
  繰延税金資産 - - - - -
  その他 143,920 139,904 302,006 472,608 491,804
  貸倒引当金 -18,968 -23,101 -22,020 -26,768 -26,342
固定資産 2,849,162 2,916,961 3,471,025 3,815,637 4,096,202
有形固定資産 2,606,972 2,636,054 3,027,801 3,319,915 3,770,312
  建物及び構築物 302,410 299,484 332,751 407,650 503,922
  機械装置及び運搬具 1,138,880 913,095 1,376,117 1,914,419 2,001,837
  工具、器具及び備品 66,395 47,663 83,410 110,821 153,645
  土地 415,429 415,429 415,429 415,429 415,429
  リース資産 28,161 31,981 21,433 102,543 97,723
  建設仮勘定 655,695 928,399 798,659 369,051 597,754
無形固定資産 10,495 10,161 11,492 15,577 14,057
  投資・その他の資産 231,693 270,745 431,730 480,143 311,833
  投資有価証券 97,767 38,993 60,440 68,617 82,137
  その他 133,926 231,752 371,289 301,925 128,134
  貸倒引当金 - - - 109,600 101,562
資産合計 6,508,863 6,782,805 7,903,352 9,142,356 10,125,714
0
負債の部 5,656,358 5,859,884 6,271,617 5,236,863 5,320,600
流動負債 3,049,366 3,428,386 3,941,422 3,081,392 2,839,330
  支払手形及び買掛金 436,798 306,045 312,783 388,439 229,617
  短期借入金 1,040,118 1,053,037 1,101,514 663,748 1,702,862
  1年内返済予定の長期借入金 1,147,489 1,115,590 1,170,389 998,462 -
  1年内償還予定の社債 - - - - -
  未払法人税等 13,252 15,354 92,838 179,257 66,539
  賞与引当金 33,466 31,821 97,103 166,083 107,277
  役員賞与引当金 33,768 16,178
  設備関係支払手形 69,776 271,024 558,679 283,206 290,747
  繰延税金負債 - - - - -
  その他 308,464 635,513 608,114 368,426 426,107
固定負債 2,606,991 2,431,497 2,330,194 2,155,470 2,481,270
  長期借入金 2,181,515 2,031,265 1,909,236 1,662,952 1,972,397
  社債 - - - -
  長期未払金 161 - - -
  繰延税金負債 37 36 34 195 445
  役員退職慰労金引当金 136,800 118,050 123,350 120,880 130,230
  退職給与に係る負債 268,300 266,812 288,938 288,164 298,483
  その他 20,177 15,333 8,634 83,278 79,714
純資産の部 852,505 922,920 1,631,735 3,905,493 4,805,113
株主資本 1,007,783 1,095,345 1,794,806 3,947,006 4,728,781
  資本金 1,070,520 1,070,520 1,120,227 1,681,829 1,681,829
  資本剰余金 787,297 787,297 82,243 643,845 643,845
  利益剰余金 -832,142 -744,580 601,571 1,630,636 2,412,411
  自己株式 -17,891 -17,891 -9,235 -9,304 -9,304
その他の包括利益累計額 -155,278 -172,424 -169,825 -41,513 76,331
  その他有価証券評価差額金 -6,490 -13,857 -325 1,264 8,108
  為替換算調整勘定 -148,788 -158,567 -169,499 -42,778 68,223
負債純資産合計 6,508,863 6,782,805 7,903,352 9,142,356 10,125,714
Return Top