業績・財務データ 主要連結経営指標
業績・財務データ
売上高
営業利益
売上高営業利益率
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産
フリーキャッシュ・フロー
| 2022/3 (77期) |
2023/3 (78期) |
2024/3 (79期) |
2025/3 (80期) |
2026/3 (81期) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 7,416 | 6,855 | 5,454 | 5,698 | 5,784 |
| 営業利益(損失) | 百万円 | 1,244 | 1,125 | 8 | -75 | -70 |
| 売上高営業利益率 | % | 16.8 | 16.4 | 0.2 | -1.3 | -1.22 |
| 経常利益(損失) | 百万円 | 1,249 | 1,203 | 56 | -60 | -54 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(損失) |
百万円 | 1,111 | 893 | -133 | -79 | -12 |
| 純資産 | 百万円 | 3,905 | 4,805 | 4,448 | 4,497 | 4,586 |
| 総資産 | 百万円 | 9,142 | 10,125 | 10,179 | 10,789 | 10,709 |
| フリーキャッシュフロー | 百万円 | -56 | 220 | 193 | -673 | 186 |









