投資家情報

連結キャッシュフロー計算書

連結キャッシュフロー計算書

編集
  2019/3
(第74期)
2020/3
(第75期)
2021/3
(第76期)
2022/3
(第77期)
2023/3
(第78期)
営業活動によるキャッシュ・フロー 272,495 412,409 591,801 1,113,092 1,253,943
  税金等調整前当期純利益 -746,736 -3,812 528,034 1,245,750 1,193,117
  減価償却費 404,067 380,042 456,445 583,487 574,940
  減損損失 50,267 - - - -
  売上債権の増減額(△は増加) 211,284 -75,718 -98,795 -349,486 641,949
  たな卸資産の増減額(△は増加) 363,493 22,955 -141,221 -100,584 -669,847
  仕入債務の増減額(△は減少) -150,348 -129,924 7,270 74,549 -158,304
  その他 140,466 218,866 -159,930 -340,623 -327,911
投資活動によるキャッシュ・フロー -154,292 47,698 -611,107 -1,169,695 -1,033,112
  定期預金の預入による支出 -979,137 -900,478 -996,874 -1,054,022 -1,228,617
  定期預金の払戻による収入 999,099 1,008,596 881,281 1,022,529 1,168,678
  有形固定資産の取得による支出 -167,076 -123,772 -488,920 -1,129,494 -947,980
  その他 -7,177 63,353 -6,594 -8,708 -25,192
財務活動によるキャッシュ・フロー -276,271 -188,575 78,244 153,919 219,031
  短期借入金の純増減額 - 12,919 48,476 -437,766 142,356
  長期借入れによる収入 988,145 1,050,000 1,148,333 900,000 1,300,000
  長期借入金の返済による支出 -1,103,137 -1,232,149 -1,215,563 -1,318,211 -1,092,259
  その他 -161,279 -19,346 96,997 1,009,896 -131,065
現金及び現金同等物に係る換算差額 -18,445 -520 -8,500 74,892 78,909
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) -176,513 271,012 50,437 172,209 518,771
現金及び現金同等物の期首残高 990,446 813,933 1,084,945 1,135,382 1,307,592
現金及び現金同等物の期末残高 813,933 1,084,945 1,135,382 1,307,592 1,826,363
Return Top