無線通信機器・IoT用水晶デバイスの製品ラインアップです。
型名をクリックすると、製品の特徴とスペック詳細をご覧いただけます。
水晶振動子
MHz帯水晶振動子
型名 | サイズ | 周波数範囲 (MHz) | 周波数許容偏差 | 周波数温度特性 | 動作温度範囲 (°C) | 負荷容量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm: L × W) | (mm: H Max.) | min. | max. | (×10-6)@ 25 °C | (×10-6) | min. | max. | (pF) | |
FCX-08 | 1.2 × 1.0 | 0.3 | 32.000 | 80.000 | ±10 | ±10 | −30 | +85 | 6.0, 7.0 |
FCX-07L | 1.6 × 1.2 | 0.33 | 24.000 | 80.000 | ±10 | ±10 | −30 | +85 | 6.0, 7.0 |
FCX-06 | 2.0 × 1.6 | 0.5 | 16.000 | 80.000 | ±10 | ±10 | −30 | +85 | 6.0, 7.0 |
FCX-05 | 2.5 × 2.0 | 0.55 | 12.000 | 80.000 | ±10 | ±10 | −30 | +85 | 6.0, 7.0 |
FCX-04C | 3.2 × 2.5 | 0.7 | 9.000 | 60.000 | ±10 | ±10 | −30 | +85 | 6.0, 7.0 |
kHz帯水晶振動子
型名 | サイズ | 周波数範囲 (kHz) | 周波数許容偏差 | 動作温度範囲 (°C) | 直列抵抗 | 負荷容量 | 振動レベル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm: L × W) | (mm: H Max.) | min. | max. | (×10-6)@ 25 °C | min. | max. | (kΩ) | (pF) | (µW) | |
TFX-04C | 1.6 × 1.0 | 0.5 | 32.768 | 32.768 | ±20 | −40 | +85 | 60 Max. | 5.0, 7.0, 9.0, 12.5 | 0.5 Max. |
TFX-04 | 1.6 × 1.0 | 0.5 | 32.768 | 32.768 | ±20 | −40 | +85 | 90 Max. | 5.0, 7.0, 9.0, 12.5 | 0.5 Max. |
TFX-03C | 2.0 × 1.2 | 0.6 | 32.768 | 32.768 | ±20 | −40 | +85 | 50 Max. | 7.0, 9.0, 12.5 | 0.5 Max. |
TFX-03 | 2.0 × 1.2 | 0.6 | 32.768 | 32.768 | ±20 | −40 | +85 | 90 Max. | 7.0, 9.0, 12.5 | 0.5 Max. |
TFX-02S | 3.2 × 1.5 | 0.8 | 32.768 | 32.768 | ±20 | −40 | +85 | 70 Max. | 7.0, 9.0, 12.5 | 0.5 Max. |
水晶発振器
型名 | サイズ | 周波数範囲 (MHz) | 周波数許容偏差 | 動作温度範囲 (°C) | 電源電圧 | 出力レベル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm: L × W) | (mm: H Max.) | min. | max. | (×10-6)@ 25 °C | min. | max. | (V) | ||
FCXO-07D | 1.6 × 1.2 | 0.7 | 0.032768 | 0.032768 | ±10 | −40 | +85 | +1.8 〜 +3.3 | CMOS |
FCXO-07 | 1.6 × 1.2 | 0.7 | 1.000 | 80.000 | ±10 | −40 | +85 | +1.8 〜 +3.3 | CMOS |
FCXO-06E | 2.0 × 1.6 | 0.8 | 1.000 | 60.000 | ±10 | −40 | +105 | +1.8 〜 +3.3 | CMOS |
FCXO-06 | 2.0 × 1.6 | 0.8 | 1.000 | 80.000 | ±10 | −40 | +85 | +1.8 〜 +3.3 | CMOS |
FCXO-05W | 2.5 × 2.0 | 0.9 | 1.000 | 80.000 | ±10 | −40 | +105 | +1.8 〜 +3.3 | CMOS |
FCXO-05E | 2.5 × 2.0 | 0.9 | 1.000 | 60.000 | ±10 | −40 | +105 | +1.8 〜 +3.3 | CMOS |
FCXO-05D | 2.5 × 2.0 | 0.9 | 0.032768 | 0.032768 | ±10 | −40 | +85 | +1.8 〜 +3.3 | CMOS |
FCXO-05 | 2.5 × 2.0 | 0.9 | 1.000 | 80.000 | ±10 | −40 | +85 | +1.8 〜 +3.3 | CMOS |