投資家情報

連結損益計算書

連結損益計算書

編集
  2019/3
(第74期)
2020/3
(第75期)
2021/3
(第76期)
2022/3
(第77期)
2023/3
(第78期)
売上高 4,226,349 4,479,624 5,458,215 7,416,757 6,855,824
売上原価 3,842,885 3,533,689 3,808,967 4,917,215 4,426,537
  売上総利益 383,463 945,935 1,649,248 2,499,541 2,429,286
販売費及び一般管理費 1,059,738 940,210 1,072,162 1,255,391 1,304,147
  営業利益(損失) -676,274 5,724 577,085 1,244,149 1,125,139
営業外収益 45,131 37,867 17,181 75,673 129,592
  受取利息 4,553 5,020 2,593 1,467 6,916
  受取配当金 2,081 2,020 1,877 1,963 2,240
  為替換算益 - 1,528 0 40,452 102,971
  その他 38,496 29,298 12,710 31,790 17,463
営業外費用 50,674 52,053 62,476 70,694 50,893
  支払利息 39,832 46,140 52,835 61,232 48,399
  社債利息 0 - - 0
  その他 10,842 5,912 9,638 9,461 2,494
経常利益(損失) -681,817 -8,461 531,790 1,249,129 1,203,837
特別利益 79 30,151 4 245 8,556
  固定資産売却益 79 1,063 4 245
  有価証券売却益 - 29,087 0 0
  その他 - - - - 8,556
特別損失 64,998 25,501 3,761 3,624 19,276
  固定資産除却損 2,470 185 3,601 3,496 19,276
  固定資産売却損 - - 0 19
  減損損失 50,267 - - 0
  その他 12,259 25,315 160 108
税金等調整前当期利益(損失) -746,736 -3,812 528,034 1,245,750 1,193,117
  当期法人税等 6,705 -91,373 -30,820 134,627 299,151
当期純利益(損失) -753,441 87,561 558,854 1,111,123 893,965
親会社株主に帰属する当期純利益(損失) -753,441 87,561 558,854 1,111,123 893,965
Return Top