製品情報

知財情報

知財情報

特許表示

音叉型水晶振動子及び音叉型水晶発振器

リバーエレテック株式会社の音叉型水晶振動子及び音叉型水晶発振器の各製品は、(有)ピエデック技術研究所が所有する次の1つ又は複数の米国特許又は特許出願によって保護されております。本件情報は、米国特許法(35 U.S.C. §287)に基づく特許の仮想表示規定を順守するための表示です。下記の特許リストは、今後追加・修正される場合がございます。

特許番号

6,897,743 6,898,832 6,911,765 6,959,472
7,071,794 7,170,218 7,193,354 7,342,352
7,412,764 7,441,316 7,528,682 7,536,768
7,564,326 7,723,904 7,768,179 7,779,530
7,845,063 7,944,131 8,091,189 8,096,042
8,122,587 8,127,426 8,127,427 8,217,736
8,240,023 8,358,052 8,358,053 8,375,559
8,572,824 8,614,537 8,749,124 8,766,516
8,806,738 8,866,567 9,077,308 9,203,135
9,209,381 9,431,957 9,553,560 RE44,423
RE45,582 RE45,829

Tuning fork crystal unit and tuning fork oscillator

River’s tuning fork crystal unit and tuning fork oscillator products are protected by one or more of the following United States patents or patent applications owned by Piedek Technical Laboratory and listed below. This information is provided in satisfaction of the virtual patent marking provisions pursuant to United States patent laws (35 U.S.C. §287, as amended). This list may not be exhaustive.

Patent Number

6,897,743 6,898,832 6,911,765 6,959,472
7,071,794 7,170,218 7,193,354 7,342,352
7,412,764 7,441,316 7,528,682 7,536,768
7,564,326 7,723,904 7,768,179 7,779,530
7,845,063 7,944,131 8,091,189 8,096,042
8,122,587 8,127,426 8,127,427 8,217,736
8,240,023 8,358,052 8,358,053 8,375,559
8,572,824 8,614,537 8,749,124 8,766,516
8,806,738 8,866,567 9,077,308 9,203,135
9,209,381 9,431,957 9,553,560 RE44,423
RE45,582 RE45,829
Return Top