2024年度新卒採用のお知らせ
2024年度の新卒採用は終了しました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
応募資格
2024年3月に大学・大学院・短大・専門学校卒業/修了見込みの方
採用人数
各職種若干名
募集概要
職種 | 学科 | 勤務地 | 仕事内容 | |
---|---|---|---|---|
技術系 | 資材開発職 | 電気・電子・応用化学・材料系学科 | 韮崎本社 | 新商品の設計・開発で必要となる新規購入先開拓、新規材料の分析評価及び変更管理業務 |
商品開発職 | 水晶振動子・水晶発振器・新規デバイスの研究、開発、設計などの業務 | |||
商品技術職 | 水晶ブランクの研究開発業務、信頼性評価、営業及び製造フォロー | |||
設備開発職 | 自社製品を製造する設備の電気周りの設計、制御プログラム作成、配線&組立、工場設置など電気制御等の業務 | |||
営業系 | 営業職 | 全学科 | 東京営業所 | 商品の販売、新規市場開拓など販売促進業務、国内海外営業 |
事務系 | 内部監査職 | 全学科(短大専門卒以上) | 韮崎本社 | 会計及び業務監査を定期的に実施する業務 |
情報系 | 情報システム職 | 情報学科(短大専門卒以上) | 韮崎本社 | 自社システム(販売管理他)の開発及び運用管理、またWEBサーバの維持管理業務 |
新卒者初任給
院卒 | 学部卒 | 短大(専門)卒 | ||
勤務 | 本社 | 本社 | 営業所 | 本社 |
初任給 | 236,000 | 218,000 | 218,000 | 195,500 |
家賃補助 | (25,000) | (25,000) | - | (25,000) |
物価手当 | - | - | 30,000 | - |
営業手当 | - | - | 20,000 | - |
住宅手当 | - | - | (25,000) | - |
合計 | 236,000 | 218,000 | 253,000 | 195,500 |
※単位:円
※その他諸手当:役職手当、職能手当、皆勤手当、通勤手当全額支給、家族手当ほか
※家賃補助手当、住宅手当については支給条件あり
※2022年実績
待遇・勤務
昇給 | 年1回(3月) |
賞与 | 年2回(7月、12月) |
勤務時間 |
本社(韮崎) 8:30~17:30(休憩60分) |
休日・休暇 | 週休二日制(年間休日122日)・年次有給休暇・特別休暇・夏季休暇 年末年始休暇・GW休暇・育児休業・介護休業 |
福利厚生 | 健康保険他、各種保険完備・持株会・財形貯蓄 |