KoTカット製品ラインアップです。
型名をクリックすると、製品の特徴とスペック詳細をご覧いただけます。
KoTカットOPAW製品
KoTカット水晶振動子
| 型名 | サイズ | 周波数範囲 | 周波数許容偏差 | 周波数温度特性 | 動作温度範囲 | 特長 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm: L × W) | (mm: H Max.) | min. (MHz) | max. (MHz) | @ 25 °C (ppm) | (ppm) | min. (°C) | max. (°C) | ||
| KCR-04 データシート | 3.2 × 2.5 | 0.7 | 500.000 | 800.000 | ±10, ±20 | ±10 〜 ±50 | −40 | +125 | 新カット角「KoTカット」を使用したOPAW振動子 (OPAW : Orthogonal Plate Acoustic Waves ) |
KoTカット水晶発振器
| 型名 | サイズ | 周波数範囲 | 周波数許容偏差 | 動作温度範囲 | 電源電圧 | 出力 | 特長 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm: L × W) | (mm: H Max.) | min. (MHz) | max. (MHz) | @ 25 °C (ppm) | min. (°C) | max. (°C) | (V) | |||
| KCRO-1409 データシート | 14.2 × 9.2 | 5.3 | 500.000 | 1000.000 | ±20,
±30, ±50 | −40 | +125 | +4.75 〜 +5.25 | Sine wave | KoTカットを使用したOPAW発振器 (OPAW : Orthogonal Plate Acoustic Waves ) |
| KCRO-04 データシート | 3.2 × 2.5 | 1.3 | 100.000 | 1000.000 | ±20,
±30, ±50 | −40 | +125 | 1.8, 2.5, 3.3 | LVDS LVPECL | KoTカットと独自ICを使用したOPAW発振器 (OPAW : Orthogonal Plate Acoustic Waves ) |

