1612サイズMHz帯水晶発振器(低電源電圧)
- 低電源電圧0.9V駆動の水晶発振器(SPXO)
- サイズ:1.6 mm× 1.2mm × 0.6mm
- 出力周波数:24MHz~54MHz
- 高信頼性セラミックパッケージと金属蓋を独自の特許技術で電子ビーム封止
- RoHS指令対応/鉛フリー
- プレスリリース (2025/05/30)0.9Vから駆動する低電圧水晶発振器「FCXO-07F」の出荷を開始
0Length/mm
0Width/mm
0Height/mm,Max
製品標準仕様
| 項目 | 仕様 | 単位 | 条件(備考) |
|---|---|---|---|
| 公称周波数 | 24 ~ 54 | MHz | |
| 周波数許容偏差 | ±7 | ppm | @25℃ |
| 保存温度範囲 | -40 ~ +125 | ℃ | |
| 動作温度範囲 | -40 ~ +85 | ℃ | |
| -40 ~ +125 | |||
| 周波数温度特性 | ±20 (-40℃ to +85℃) | ppm | 25℃に対して |
| ±50 (-40℃ to +125℃) | |||
| 電源電圧 | 0.9, 1.2, 1.5 | V | |
| 動作時消費電流 (Max.) | 3.5 | mA | F=54 MHz, VDD=0.9 V, CL=15 pF |
| スタンバイ消費電流 (Max.) | 50 | μA | Stand-by = “ L ” |
| 出力電圧 | VOH (Min.) 0.9VDD | V | IOH = -1 mA, VDD=0.9 V |
| VOL (Max.) 0.1VDD | IOL = +1 mA, VDD=0.9 V | ||
| 出力負荷 (Max.) | 15 | pF | |
| 出力レベル | CMOS | - | |
| 波形シンメトリ | 50 ± 5 | % | VTH = 0.5 VDD |
| 立上り/立下り時間 (Max.) | 5.0 | ns | 0.1VDD ~ 0.9VDD |
| 発振開始時間 (Max.) | 5.0 | ms | VDD = 0.9 V |
| ディセーブル時間 (Max.) | 0.1 | μs | VDD = 0.9 V |
| スタンバイ機能 (Pin#1) | VIH (Min.) 0.8VDD | V | クロック出力 |
| VIL (Max.) 0.2VDD | 発振停止、出力端子はHigh-Z | ||
| 梱包形態 | 3000 | pcs/リール | ⌀ 180 mmリール |

TFX-05X
FCX-08
TFX-04C
GTXO-04
FCXO-04
KCR-04