株主の状況
2025年3月末現在
株式の状況
発行可能株式総数 | 21,600,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 8,692,652株(自己株式462,686株を含む) |
株主数 | 6102名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
若光株式会社 | 1,223,368 | 14.86 |
若尾 富士男 | 278,700 | 3.39 |
株式会社山梨中央銀行 | 268,000 | 3.26 |
若尾 磯男 | 227,800 | 2.77 |
株式会社376 | 189,800 | 2.31 |
若尾 政男 | 152,500 | 1.86 |
株式会社商工組合中央金庫 | 120,000 | 1.46 |
リバー従業員持株会 | 99,043 | 1.20 |
マネックス証券株式会社 | 88,008 | 1.07 |
内藤 眞 | 82,500 | 1.00 |
※持株比率は自己株式を除いています