投資家情報

連結損益計算書

連結損益計算書

編集
2021/3
(第76期)
2022/3
(第77期)
2023/3
(第78期)
2024/3
(第79期)
2025/3
(第80期)
売上高 5,458,215 7,416,757 6,855,824 5,454,341 5,698,619
売上原価 3,808,967 4,917,215 4,426,537 4,170,952 4,436,431
  売上総利益 1,649,248 2,499,541 2,429,286 1,283,389 1,262,188
販売費及び一般管理費 1,072,162 1,255,391 1,304,147 1,274,415 1,337,908
  営業利益(損失) 577,085 1,244,149 1,125,139 8,973 -75,720
営業外収益 17,181 75,673 129,592 103,133 66,446
  受取利息 2,593 1,467 6,916 23,997 37,638
  受取配当金 1,877 1,963 2,240 2,604 3,361
  為替換算益 0 40,452 102,971 57,839 5,397
  その他 12,710 31,790 17,463 18,691 20,048
営業外費用 62,476 70,694 50,893 55,217 51,186
  支払利息 52,835 61,232 48,399 46,527 49,936
  社債利息 - - - - -
  その他 9,638 9,461 2,494 8,690 1,250
経常利益(損失) 531,790 1,249,129 1,203,837 56,890 -60,461
特別利益 4 245 8,556 449 -
  固定資産売却益 4 245 - 449 -
  有価証券売却益 - - - - -
  その他 - - 8,556 - -
特別損失 3,761 3,624 19,276 103,060 128
  固定資産除却損 3,601 3,496 19,276 72,797 128
  固定資産売却損 - 19 - 2 -
  減損損失 - - - - -
  その他 160 108 - 30,261 -
税金等調整前当期利益(損失) 528,034 1,245,750 1,193,117 -45,720 -60,590
  当期法人税等 -30,820 134,627 299,151 87,545 18,897
当期純利益(損失) 558,854 1,111,123 893,965 -133,266 -79,487
親会社株主に帰属する当期純利益(損失) 558,854 1,111,123 893,965 -133,266 -79,487
Return Top