投資家情報

連結キャッシュフロー計算書

連結キャッシュフロー計算書

編集
2021/3
(第76期)
2022/3
(第77期)
2023/3
(第78期)
2024/3
(第79期)
2025/3
(第80期)
営業活動によるキャッシュ・フロー 591,801 1,113,092 1,253,943 899,308 186,044
  税金等調整前当期純利益 528,034 1,245,750 1,193,117 -45,720 -60,590
  減価償却費 456,445 583,487 574,940 574,659 630,253
  減損損失 - - - - -
  売上債権の増減額(△は増加) -98,795 -349,486 641,949 230,790 -353,135
  たな卸資産の増減額(△は増加) -141,221 -100,584 -669,847 7,567 69,360
  仕入債務の増減額(△は減少) 7,270 74,549 -158,304 78,457 -11,689
  その他 -159,930 -340,623 -327,911 53,553 88,155
投資活動によるキャッシュ・フロー -611,107 -1,169,695 -1,033,112 -705,484 -859,311
  定期預金の預入による支出 -996,874 -1,054,022 -1,228,617 -1,354,238 -1,335,116
  定期預金の払戻による収入 881,281 1,022,529 1,168,678 1,318,431 1,465,277
  有形固定資産の取得による支出 -488,920 -1,129,494 -947,980 -613,575 -992,187
  その他 -6,594 -8,708 -25,192 -56,101 2,716
財務活動によるキャッシュ・フロー 78,244 153,919 219,031 -160,495 722,971
  短期借入金の純増減額 48,476 -437,766 142,356 -348,441 -56,719
  長期借入れによる収入 1,148,333 900,000 1,300,000 1,600,000 2,300,000
  長期借入金の返済による支出 -1,215,563 -1,318,211 -1,092,259 -1,031,034 -1,408,237
  その他 96,997 1,009,896 -131,065 -381,020 -112,070
現金及び現金同等物に係る換算差額 -8,500 74,892 78,909 78,423 132,993
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 50,437 172,209 518,771 185,965 182,697
現金及び現金同等物の期首残高 1,084,945 1,135,382 1,307,592 1,826,363 2,012,328
現金及び現金同等物の期末残高 1,135,382 1,307,592 1,826,363 2,012,328 2,195,026
Return Top