LVDS/LVPECL出力高周波水晶発振器
- 3225 水晶発振器 (100MHz~644.53125MHz)
- LVDS、LVPECL出力に対応
- 低位相ジッタ
- OE機能搭載
- セラミックと金属蓋を弊社特長の電子ビームにて封止し、高性能と高信頼性を実現
- 鉛フリー・RoHS指令対応
0Length/mm
0Width/mm
0Height/mm,Max
製品標準仕様
項目 | 記号 | MIN | TYP | MAX | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力周波数 (MHz) | fo | 下記リストより選択 | |||||
保存温度範囲 (°C) | T_stg | −55 | - | +125 | |||
動作温度範囲 (°C) | T_use | −40 | - | +85 | |||
周波数許容偏差 (ppm) | f_tol | −50 | - | +50 | |||
電源電圧 (V) | Vcc | 2.97 | 3.3 | 3.63 | |||
制御電圧 (V) | Vc | 0 | 1.65 | 3.3 | |||
LVDS | 絶対周波数可変範囲 (ppm) | APR | −20 | - | +20 | 全周波数範囲 | |
消費電流 (mA) | Icc | - | 23 | - | |||
出力電圧 (mV) | VOD | 175 | 350 | - | |||
VOD変動 (mV) | ⊿VOD | - | - | 50 | |||
オフセット電圧 (V) | VOS | - | 1.25 | - | |||
VOS変動 (mV) | ⊿VOS | - | - | 50 | |||
出力負荷条件 (Ω) | L_LVDS | - | 100 | - | 出力端子間 | ||
立上り時間 (ps) | tr | - | 350 | 500 | 20 % to 80 % |
||
立下り時間 (ps) | tf | - | 350 | 500 | 80 % to 20 % |
||
入力インピーダンス (MΩ) | Zin | - | 1 | - | |||
周波数変化極性 | - | 正極性 | Vc=0 v to 3.3 V | ||||
波形シンメトリ (%) | SYM | 45 | - | 55 | |||
位相ジッタ (ps) | tPJ | - | 0.5 | 1.0 | 12kHz to 20MHz | ||
LVPECL | 絶対周波数可変範囲 (ppm) | APR | −20 | - | +20 | ||
消費電流 (mA) | Icc | - | 54 | - | |||
出力電圧 (V) | VOH | Vcc - 1.03 | - | Vcc - 0.6 | |||
VOL | Vcc - 1.85 | - | Vcc - 1.6 | ||||
出力負荷条件 (Ω) | L_ECL | - | 50 | - | Vcc-2V 終端 | ||
立上り時間 (ps) | tr | - | - | 250 | 20 % to 80 % | ||
立下り時間 (ps) | tf | - | - | 250 | 80 % to 20 % | ||
入力インピーダンス (MΩ) | Zin | - | 1 | - | |||
周波数変化極性 | - | 正極性 | Vc=0 v to 3.3 V | ||||
波形シンメトリ (%) | SYM | 45 | - | 55 | |||
位相ジッタ (ps) | tPJ | - | 0.5 | 1.0 | 12kHz to 20MHz | ||
OE Function | 入力電圧 (V) | Output Enable | VIH | 0.7 Vcc | - | 1.1 Vcc | |
Output Disable | VIL | - | - | 0.3 Vcc | |||
ディセーブル時電流 (mA) | I_dis | - | 16 | - | OE = GND | ||
イネーブル時間 (ns) | - | - | 100 | OE= GND → Vcc | |||
ディセーブル時間 (ns) | - | - | 50 | OE= Vcc → GND | |||
発振開始時間 (ms) | t_str | - | - | 10 |
選択可能な周波数出力
100.000000 MHz | 122.880000 MHz | 125.000000 MHz | 155.520000 MHz |
156.250000 MHz | 166.666667 MHz | 200.000000 MHz | 212.500000 MHz |
250.000000 MHz | 311.040000 MHz | 312.500000 MHz | 322.265625 MHz |
400.000000 MHz | 425.000000 MHz | 491.520000 MHz | 500.000000 MHz |
622.080000 MHz | 625.000000 MHz | 644.53125 MHz |