
ホーム > 製品案内トップ

ホーム > 製品案内トップ
| TFX-04 |
|
|
| TFX-03L |
|
|
| FCX-08 |
|
|
| FCXO-75 |
|
|
| FCXO-07 |
|
| 2010/12/02 | 世界最小の音叉型水晶振動子「TFX-04」を開発 容積50%、実装面積67%に小型化 |
|---|---|
| 2010/12/02 | 世界最小の水晶振動子「FCX-08」を開発 容積54%、実装面積63%に小型化 |
| 2010/09/21 | HCSL、LVDS、PECL出力表面実装型水晶発振器 「FCXO-75」の販売を開始 |
| 2008/10/20 | 従来比で容積を約52%、実装面積を約60%小型化した世界最小クラスの水晶発振器「FCXO-07」を開発 |
| 2008/06/04 | 当社従来品比0.1mm低背化した水晶振動子FCX-07Lを開発 |
| 2008/03/26 | 従来比で容積を約37%、実装面積を約50%小型化した世界最小クラスの音叉型水晶振動子「TFX-03」を開発 |
| 2007/01/29 | 世界最小クラスの水晶振動子「FCX-07」を開発 |
| 製品 | CONTENTS |
|---|---|
| FCX-07 |