2018年度新卒採用のお知らせ
応募資格
2018年3月に大学・大学院卒業/修了見込みの方
採用人数
各職種若干名
募集概要
職種 | 学科 | 勤務地 | 仕事内容 | 営業職 | 全学科 | 東京・大阪営業所 | 国内・海外営業 |
商品開発職 | 電気/電子/科学/材料/金属/物理他 | 韮崎本社 | 電子デバイスの商品開発・研究・設計 |
設備開発職 | 機械 | 韮崎本社 | 生産設備の開発・設計・組立・設置・改良 |
人事労務職 | 全学科 | 韮崎本社 | 採用・給与・教育・福利厚生 |
新卒者初任給
| 修士了 | 学部卒 |
勤務 | 本社 | 営業所 | 本社 | 営業所 |
初任給 | 214,000 | 214,000 | 196,000 | 196,000 |
家賃補助 | (25,000) | - | | |
物価手当 | | 30,000 | | 30,000 |
営業手当 | | 20,000 | | 20,000 |
住宅手当 | | (25,000) | | (25,000) |
合計 | 214,000 | 264,000 | 196,000 | 246,000 |
※単位:円
※その他諸手当:役職手当、職能手当、皆勤手当、通勤手当全額支給、家族手当ほか
※家賃補助手当、住宅手当については支給条件あり
※2016年4月実績
待遇・勤務
昇給 | 年1回(3月) |
---|
賞与 | 年2回(7月/12月) |
---|
勤務時間 | 本社 |
---|
休日・休暇 | 週休二日制(年間休日122日)年次有給休暇・特別休暇・夏季休暇・年末年始休暇・GW休暇・育児休業・介護休業 |
---|
福利厚生 | 健康保険他、各種保険完備、持株会、財形貯蓄 |
---|