2021/3 (第76期) | 2022/3 (第77期) | 2023/3 (第78期) | 2024/3 (第79期) | 2025/3 (第80期) |
|
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | 7,903,352 | 9,142,356 | 10,125,714 | 10,179,001 | 10,789,625 |
流動資産 | 4,432,327 | 5,326,719 | 6,029,511 | 6,021,818 | 6,417,722 |
現金及び預金 | 1,713,296 | 1,931,614 | 2,528,041 | 2,765,968 | 2,849,439 |
受取手形及び売掛金 | 1,271,330 | 1,665,910 | 1,075,814 | 875,513 | 1,250,249 |
商品及び製品 | 123,282 | 27,202 | 115,523 | 254,219 | 254,849 |
仕掛品 | 470,207 | 488,588 | 600,107 | 717,745 | 612,292 |
原材料及び貯蔵品 | 574,223 | 767,563 | 1,244,563 | 967,334 | 1,012,101 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - |
その他 | 302,006 | 472,608 | 491,804 | 468,046 | 441,728 |
貸倒引当金 | -22,020 | -26,768 | -26,342 | -27,010 | -2,943 |
固定資産 | 3,471,025 | 3,815,637 | 4,096,202 | 4,157,183 | 4,371,902 |
有形固定資産 | 3,027,801 | 3,319,915 | 3,770,312 | 3,862,864 | 4,044,662 |
建物及び構築物 | 332,751 | 407,650 | 503,922 | 610,219 | 672,627 |
機械装置及び運搬具 | 1,376,117 | 1,914,419 | 2,001,837 | 1,970,069 | 1,949,075 |
工具、器具及び備品 | 83,410 | 110,821 | 153,645 | 128,725 | 111,571 |
土地 | 415,429 | 415,429 | 415,429 | 415,429 | 415,429 |
リース資産 | 21,433 | 102,543 | 97,723 | 108,797 | 100,022 |
建設仮勘定 | 798,659 | 369,051 | 597,754 | 629,623 | 795,937 |
無形固定資産 | 11,492 | 15,577 | 14,057 | 14,019 | 33,615 |
投資・その他の資産 | 431,730 | 480,143 | 311,833 | 280,299 | 293,625 |
投資有価証券 | 60,440 | 68,617 | 82,137 | 123,247 | 165,443 |
その他 | 371,289 | 411,525 | 229,696 | 157,051 | 128,179 |
貸倒引当金 | - | - | - | - | - |
資産合計 | 7,903,352 | 9,142,356 | 10,125,714 | 10,179,001 | 10,789,625 |
負債の部 | 6,271,617 | 5,236,863 | 5,320,600 | 5,730,923 | 6,291,968 |
流動負債 | 3,941,422 | 3,081,392 | 2,839,330 | 2,990,897 | 2,831,607 |
支払手形及び買掛金 | 312,783 | 388,439 | 229,617 | 307,237 | 295,795 |
短期借入金 | 1,101,514 | 663,748 | 1,702,862 | 457,662 | 1,802,693 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,170,389 | 998,462 | - | 1,237,827 | - |
1年内償還予定の社債 | - | - | - | - | - |
未払法人税等 | 92,838 | 179,257 | 66,539 | 9,514 | 28,967 |
賞与引当金 | 97,103 | 199,851 | 107,277 | 144,057 | 112,961 |
役員賞与引当金 | 33,768 | 16,178 | 7,812 | 7,812 | |
設備関係支払手形 | 558,679 | 283,206 | 290,747 | 311,955 | 93,983 |
繰延税金負債 | - | - | - | - | - |
その他 | 608,116 | 334,661 | 426,107 | 514,830 | 489,396 |
固定負債 | 2,330,194 | 2,155,470 | 2,481,270 | 2,740,025 | 3,460,360 |
長期借入金 | 1,909,236 | 1,662,952 | 1,972,397 | 2,200,294 | 2,928,134 |
社債 | - | - | - | - | |
長期未払金 | - | - | - | - | |
繰延税金負債 | 34 | 195 | 445 | 47 | 438 |
役員退職慰労金引当金 | 123,350 | 120,880 | 130,230 | 140,760 | 150,010 |
退職給与に係る負債 | 288,938 | 288,164 | 298,483 | 306,384 | 300,552 |
その他 | 8,634 | 83,278 | 79,714 | 92,538 | 81,226 |
純資産の部 | 1,631,735 | 3,905,493 | 4,805,113 | 4,448,078 | 4,497,657 |
株主資本 | 1,794,806 | 3,947,006 | 4,728,781 | 4,244,323 | 4,082,496 |
資本金 | 1,120,227 | 1,681,829 | 1,681,829 | 1,681,829 | 1,681,829 |
資本剰余金 | 82,243 | 643,845 | 643,845 | 643,845 | 643,845 |
利益剰余金 | 601,571 | 1,630,636 | 2,412,411 | 2,168,954 | 2,007,167 |
自己株式 | -9,235 | -9,304 | -9,304 | -250,306 | -250,345 |
その他の包括利益累計額 | -169,825 | -41,513 | 76,331 | 203,755 | 415,160 |
その他有価証券評価差額金 | -325 | 1,264 | 8,108 | 32,523 | 59,438 |
為替換算調整勘定 | -169,499 | -42,778 | 68,223 | 171,232 | 355,722 |
負債純資産合計 | 7,903,352 | 9,142,356 | 10,125,714 | 10,179,001 | 10,789,625 |
投資家情報
