Crystal Unit (MHz)
FCX-04C
3.2 × 2.5 (mm: L × W)


 
          3225size MHz Crystal Unit
- AT-cut 9 ~ 60 MHz crystal unit
- Frequency tolerance of ± 7 ppm (@25℃) available
- Wide operating temperature range of -40 ~ +125℃ available
- Low frequencies (from 9 MHz) available
- High pulling-sensitivity
- Robust ceramic package with metal lid sealed by electron beam
- Specifications in conformity with AEC-Q200 available on request
USE
- 
                     Smartphone Smartphone
- 
                     Automotive Automotive
- 
                     Wireless Wireless
 communications
 / IoT
- 
                     Audiovisual Audiovisual
 equipment
- 
                     Medical Medical
 / Healthcare
SPECIFICATION
- 
                    Length3.2mm
- 
                    Width2.5mm
- 
                    Height0.70mm,Max
- 
                    Nominal9〜60MHz
 frequency24
- 
                    Operating-40〜125℃
 temperature
| Item | Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal frequency (MHz) | 9.000 〜 60.000 | |||||
| Frequency tolerance (ppm) (@ 25 ℃) | ±7, ±10, ±15, ±20, ±30, ±50, O.A, other | |||||
| Storage temperature (℃) (Not applicable to packaging materials) | −55 〜 +125, other | |||||
| Operating temperature (℃) | -20 〜 +70 | -30 〜 +85 | -40 〜 +85 | -40 〜 +105 | -40 〜 +125 | Other combinations | 
| Frequency temperature characteristics (ppm) (Refer to 25 ℃) | ±10 ±15 ±20 ±30 ±50 | ±10 ±15 ±20 ±30 ±50 | ±15 ±20 ±30 ±50 | ±30 ±50 | ±50 | |
| Equivalent series resistance [E.S.R] | As per below table | |||||
| Drive level (µW) | 200 Max. | |||||
| Load capacitance (pF) | 5.0 〜 (Please specify) | |||||
| Tape and reel (pcs/reel) (Reel diameter: Φ180 mm) | 3000 Max. | |||||
swipe
                  | Nominal frequency (MHz) | Equivalent series resistance [E.S.R] (Ω) | 
|---|---|
| 9.000 〜 9.500 | 300 Max. | 
| 9.500 〜 12.000 | 150 Max. | 
| 12.000 〜 13.000 | 80 Max. | 
| 13.000 〜 16.000 | 60 Max. | 
| 16.000 〜 60.000 | 50 Max. | 
| other | other | 
swipe
                  
        Questions, business meetings, etc.
Please contact us with any queries.
      
    Please contact us with any queries.
