Smartphone
This is our lineup of crystal devices for smartphones and mobile phones.
Click on a model name to see its features and specs.
MHz Crystal Unit
Model | Size | Nominal frequency | Frequency tolerance | Frequency/temperature characteristics |
Operating temperature | Load capacitance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm: L × W) | (mm: H Max.) | min. (MHz) | max. (MHz) | (×10-6) @ 25 ℃ | (×10-6) | min. (℃) | max. (℃) | (pF) | |
FCX-07L | 1.6 × 1.2 | 0.33 | 24.0000 | 80.0000 | ±10 | ±10 | -30 | +85 | 6.0, 7.0 |
FCX-06 | 2.0 × 1.6 | 0.5 | 16.0000 | 80.0000 | ±10 | ±10 | -30 | +85 | 6.0, 7.0 |
FCX-05 | 2.5 × 2.0 | 0.55 | 12.0000 | 80.0000 | ±10 | ±10 | -30 | +85 | 6.0, 7.0 |
FCX-04C | 3.2 × 2.5 | 0.7 | 9.0000 | 60.0000 | ±15 | ±15 | -20 | +75 | 6.0, 7.0 |
swipe
kHz Crystal Unit
Model | Size | Nominal frequency | Frequency tolerance | Operating temperature | E.S.R | Load capacitance | Drive level | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm: L × W) | (mm: H Max.) | min. (kHz) | max. (kHz) | (×10-6) @ 25 ℃ | min. (℃) | max. (℃) | (kΩ) | (pF) | (µW) | |
TFX-04C | 1.6 × 1.0 | 0.5 | 32.768 | 32.768 | ±20 | -40 | +85 | 60 Max. | 5.0, 7.0, 9.0, 12.5 | 0.5 Max. |
TFX-04 | 1.6 × 1.0 | 0.5 | 32.768 | 32.768 | ±20 | -40 | +85 | 90 Max. | 5.0, 7.0, 9.0, 12.5 | 0.5 Max. |
TFX-03C | 2.0 × 1.2 | 0.6 | 32.768 | 32.768 | ±20 | -40 | +85 | 50 Max. | 5.0, 7.0, 9.0, 12.5 | 0.5 Max. |
TFX-03 | 2.0 × 1.2 | 0.6 | 32.768 | 32.768 | ±20 | -40 | +85 | 90 Max. | 7.0, 9.0, 12.5 | 0.5 Max. |
TFX-02S | 3.2 × 1.5 | 0.8 | 32.768 | 32.768 | ±20 | -40 | +85 | 70 Max. | 7.0, 9.0, 12.5 | 0.5 Max. |
swipe
Crystal Oscillator
Model | Size | Nominal frequency | Frequency tolerance | Operating temperature | Supply voltage | Output level | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm: L × W) | (mm: H Max.) | min. (MHz) | max. (MHz) | (×10-6) @ 25 ℃ | min. (℃) | max. (℃) | (V) | ||
FCXO-07 | 1.6 × 1.2 | 0.7 | 1.000 | 80.000 | ±15 | -40 | +85 | +1.8 〜 +3.3 | CMOS |
FCXO-06W | 2.0 × 1.6 | 0.8 | 1.000 | 80.000 | ±15 | -40 | +85 | +1.8 〜 +3.3 | CMOS |
FCXO-06E | 2.0 × 1.6 | 0.8 | 1.000 | 60.000 | ±15 | -40 | +85 | +1.8 〜 +3.3 | CMOS |
FCXO-06 | 2.0 × 1.6 | 0.8 | 1.000 | 80.000 | ±15 | -40 | +85 | +1.8 〜 +3.3 | CMOS |
FCXO-05W | 2.5 × 2.0 | 0.9 | 1.000 | 80.000 | ±15 | -40 | +85 | +1.8 〜 +3.3 | CMOS |
FCXO-05E | 2.5 × 2.0 | 0.9 | 1.000 | 60.000 | ±15 | -40 | +85 | +1.8 〜 +3.3 | CMOS |
FCXO-05 | 2.5 × 2.0 | 0.9 | 1.000 | 80.000 | ±15 | -40 | +85 | +1.8 〜 +3.3 | CMOS |
swipe
Questions, business meetings, etc.
Please contact us with any queries.
Please contact us with any queries.