Medical / Healthcare

This is our lineup of crystal devices for medical and healthcare equipment.

Click on a model name to see its features and specs.

MHz Crystal Unit

Model Size Nominal frequency Frequency tolerance Frequency/temperature
characteristics
Operating temperature Load capacitance
(mm: L × W) (mm: H Max.) min. (MHz) max. (MHz) (×10-6) @ 25 ℃ (×10-6) min. (℃) max. (℃) (pF)
FCX-08 1.2 × 1.0 0.33 32.000 80.000 ±15 ±15 -30 +70 6.0, 7.0
FCX-07L 1.6 × 1.2 0.33 24.000 80.000 ±15 ±15 -20 +70 6.0, 7.0
FCX-06 2.0 × 1.6 0.5 16.000 80.000 ±15 ±15 -20 +75 6.0, 7.0
FCX-05 2.5 × 2.0 0.55 12.000 80.000 ±15 ±15 -20 +70 6.0, 7.0
FCX-04C 3.2 × 2.5 0.7 9.000 60.000 ±15 ±15 -20 +70 6.0, 7.0
swipe

kHz Crystal Unit

Model Size Nominal frequency Frequency tolerance Operating temperature E.S.R Load capacitance Drive level
(mm: L × W) (mm: H Max.) min. (kHz) max. (kHz) (×10-6) @ 25 ℃ min. (℃) max. (℃) (kΩ) (pF) (µW)
TFX-04C 1.6 × 1.0 0.5 32.768 32.768 ±20 -20 +70 60 Max. 5.0, 7.0, 9.0, 12.5 0.5 Max.
TFX-04 1.6 × 1.0 0.5 32.768 32.768 ±20 -20 +90 90 Max. 5.0, 7.0, 9.0, 12.5 0.5 Max.
TFX-03C 2.0 × 1.2 0.6 32.768 32.768 ±20 -20 +50 50 Max. 5.0, 7.0, 9.0, 12.5 0.5 Max.
TFX-03 2.0 × 1.2 0.6 32.768 32.768 ±20 -20 +90 90 Max. 7.0, 9.0, 12.5 0.5 Max.
TFX-02S 3.2 × 1.5 0.8 32.768 32.768 ±20 -20 +70 70 Max. 7.0, 9.0, 12.5 0.5 Max.
swipe

Crystal Oscillator

Model Size Nominal frequency Frequency tolerance Operating temperature Supply voltage Output level
(mm: L × W) (mm: H Max.) min. (MHz) max. (MHz) (×10-6) @ 25 ℃ min. (℃) max. (℃) (V)
FCXO-07D 1.6 × 1.2 0.6 0.032768 0.032768 ±10 -40 +85 +1.8 〜 +3.3 CMOS
FCXO-07 1.6 × 1.2 0.7 1.000 80.000 -20 +70 +1.8 〜 +3.3 CMOS
FCXO-06W 2.0 × 1.6 0.8 1.000 80.000 ±15 -30 +105 +1.8 〜 +3.3 CMOS
FCXO-06T 2.0 × 1.6 0.8 1.000 80.000 ±2 -20 +70 +1.8 〜 +3.3 CMOS
FCXO-06E 2.0 × 1.6 0.8 1.000 60.000 ±15 -20 +70 +1.8 〜 +5.0 CMOS
FCXO-06 2.0 × 1.6 0.8 1.000 80.000 ±15 -20 +70 +1.8 〜 +3.3 CMOS
FCXO-05W 2.5 × 2.0 0.9 1.000 80.000 ±15 -20 +70 +1.8 〜 +3.3 CMOS
FCXO-05E 2.5 × 2.0 0.9 1.000 60.000 ±15 -20 +70 +1.8 〜 +5.0 CMOS
FCXO-05D 2.5 × 2.0 0.9 0.032768 0.032768 ±15 -20 +70 +1.8 〜 +3.3 CMOS
FCXO-05 2.5 × 2.0 0.9 1.000 80.000 ±15 -20 +70 +1.8 〜 +3.3 CMOS
swipe
Questions, business meetings, etc.
Please contact us with any queries.